联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:03:53 - 篮网缺阵名单:杰明
2026-11-03 08:43:34 - 10:14 特拉奥雷 三分投篮:命中 (3分) 助攻:夏普 (1次助攻)[篮网5-3尼克斯]
2026-11-03 08:50:20 - 07:28 布伦森 三分投篮:命中 (6分)[篮网7-13尼克斯]
2026-11-03 08:51:50 - 05:59 布里奇斯 :不中 封盖:约翰逊
2026-11-03 08:52:46 - 05:34 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 08:55:56 - 03:07 失误
2026-11-03 09:01:28 - 01:18 布朗 跳投:命中 (5分)[篮网18-24尼克斯]
2026-11-03 09:04:10 - 00:24 埃利斯换下
2026-11-03 09:05:28 - 00:05 唐斯换上
2026-11-03 09:10:18 - 10:44 兰德尔 :不中
2026-11-03 09:12:30 - 09:39 夏普换上
2026-11-03 09:18:18 - 08:29 沙梅特 犯规:个人犯规 (2次犯规)[篮网30-29尼克斯]
2026-11-03 09:20:38 - 07:50 沙梅特 罚球中 (8分)[篮网30-34尼克斯]
2026-11-03 09:26:40 - 05:39 布里奇斯换下
2026-11-03 09:28:44 - 04:57 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:33:28 - 02:49 德拉蒙德 二次罚球第二罚中 (2分)[篮网38-41尼克斯]
2026-11-03 09:36:34 - 00:32 布朗 后仰跳投:不中
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 布朗换下
2026-11-03 09:57:24 - 11:40 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:10)
2026-11-03 10:01:28 - 09:34 兰德尔 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:02:58 - 08:44 哈特 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 10:07:14 - 07:33 克拉克森 犯规:个人犯规 (1次犯规)[篮网55-60尼克斯]
2026-11-03 10:13:32 - 05:32 夏普 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:18:52 - 04:27 布朗 上篮:命中 (11分)[篮网64-69尼克斯]
2026-11-03 10:22:58 - 02:39 波特 急停跳投:命中 (18分) 助攻:瓦格纳 (2次助攻)[篮网73-69尼克斯]
2026-11-03 10:25:22 - 01:48 兰德尔换上
2026-11-03 10:29:44 - 00:40 迪亚瓦拉换下
2026-11-03 10:31:10 - 00:00 本节比赛结束
2026-11-03 10:40:46 - 09:28 科莱克 三分投篮:不中
2026-11-03 10:42:28 - 08:47 科莱克 上篮:命中 (2分) 助攻:哈特 (7次助攻)[篮网81-86尼克斯]
2026-11-03 10:47:00 - 07:48 克拉克森 行进间跳投:命中 (5分) 助攻:阿努诺比 (2次助攻)[篮网81-91尼克斯]
2026-11-03 10:50:22 - 06:17 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:14)
2026-11-03 10:52:38 - 05:03 沙梅特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 10:57:06 - 03:50 特拉奥雷换上
2026-11-03 10:57:48 - 03:08 德拉蒙德 :命中 (4分)[篮网84-100尼克斯]
2026-11-03 11:07:12 - 01:37 阿努诺比 二次罚球第二罚中 (18分)[篮网87-101尼克斯]
2026-11-03 11:07:52 - 00:13 失误 [篮网90-103尼克斯]